公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2016年 | STP模式、NDD模式、ECN模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、MT5 | 0,559 | 500美元 | 主要货币对1.6起 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动点差 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
NETELLER、Skrill | 外汇、贵金属、石油、股票、CFDs、指数等 | 200欧元以上无费用 | 30% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
CB Capital | 500美元 | NETELLER、Skrill | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、MT5 | GMT+2 | 外汇、贵金属、石油、股票、CFDs、指数等 | STP模式、NDD模式、ECN模式 |
CB Capital是CB Capital Business Ltd(注册号码为346613)的交易名称,该公司由塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管,牌照号码为310/16。低点差,快速执行订单,无隐藏费用是CB Capital的特色。
公司不仅将客户视为客户,还视为我们的长期合作伙伴。向客户提供一定水平的服务的挑战,使客户能够在可靠和信任的环境中做出投资决策。