公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2017年 | MM做市商 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,640,1959 | 100美元起 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、信用卡等 | 出金无手续费 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
FX88 | 100美元起 | 电汇、信用卡等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+2 | MM做市商 |
暂无简介