公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2013年 | ECN模式、MM模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、SIRIX Webtrader、Ez Mobile Trader | 0,122 | 100美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇、信用卡、借记卡 | 出金方式多样化 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
EZINVEST | 100美元 | 银联、电汇、信用卡、借记卡 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、SIRIX Webtrader、Ez Mobile Trader | GMT+2 | ECN模式、MM模式 |
暂无简介