公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2013年 | STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,404 | 2000美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动点差 | 0.01 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇 | 外汇、黄金、白银、股票指数 | 银联出金(T+1到账);电汇出金(1-5个工作日到帐) | 100% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
City of London Markets | 2000美元 | 银联、电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | 伦敦时区 :夏令时GMT+1、冬令时GMT+0;北京时间:夏令时间+7小时、冬令时间+8小时 | 外汇、黄金、白银、股票指数 | STP |
City of London Markets熙伦是以“伦敦金融城”命名,具有英国FCA权威监管的金融交易服务商,监管号No.595844。
熙伦致力于将原汁原味的英国本土产品及服务带到亚太市场,与多家国际顶尖银行深度合作,透过扎实的行业经验与资源,从全球外汇、黄金、原油和股指股票差价合约市场中,为客户精选了具备高流通性及市场深度的产品,引领客户直入全球市场。使用STP直通式交易模式为客户提供透明、公平、低点差的交易环境。
熙伦深度合作巴克莱银行,同时与复旦大学证券研究所达成战略合作伙伴。