公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2011年 | STP交易模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
网页交易、DFTrader、MT4、手机交易 | 0,215 | 10美元 | 欧美1左右 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、信用卡 | 外汇、贵金属、期货、股指、传播博彩 | 无 | 65% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
DF Markets | 10美元 | 电汇、信用卡 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
网页交易、DFTrader、MT4、手机交易 | GMT | 外汇、贵金属、期货、股指、传播博彩 | STP交易模式 |
DF Markets是Delta Financial Markets Limited的全称,由英国金融市场行为监管局授权和监管,金融服务注册号534027。在英格兰和威尔士注册,公司编号07280005。DF资本市场坚持为客户提供高标准服务,DF Markets提供创新的交易技术,极具竞争力的交易条件,个性化和可靠的客户支持,以及市场上最好的监管保护。