公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
伯利兹 | 2000年 | STP模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
WebTrader | 0,829 | 200美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动 | 0.01 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡/借记卡、银行转账、American Express、PayPal | 外汇、贵金属、原油 | 平台不针对出金处理收取任何费用 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Xtrade | 200美元 | 信用卡/借记卡、银行转账、American Express、PayPal | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
WebTrader | GMT | 外汇、贵金属、原油 | STP模式 |
暂无简介