公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 2008年 | MM模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,6230 | 100美金 | 欧美0点起 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动点差 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、信用/借记卡 | 外汇、大宗商品 | 每月前两次出金不收取任何费用 | 180% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Forex FS | 100美金 | 电汇、信用/借记卡 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+3 | 外汇、大宗商品 | MM模式 |
Forex FS成立于2008年,是澳大利亚的一家金融服务公司。作为客户及其银行之间的直通处理机构,公司没有自营头寸。
Forex FS受澳大利亚证券投资委员会(ASIC)严格监管(澳大利亚证券投资委员会是全球监管最严格的委员会之一),持有澳大利亚金融服务牌照。