公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 2011年 | ECN交易模式、STP交易模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,518 | 100美元 | 低至0 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动点差 | 0.01 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、银联、Visa、Master信用卡 | 外汇、贵金属、原油 | 接受十种基础货币出金 | 50% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Capstone凯石 | 100美元 | 电汇、银联、Visa、Master信用卡 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+0 | 外汇、贵金属、原油 | ECN交易模式、STP交易模式 |
暂无简介