公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
美国 | 2004年 | ECN交易模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,3873 | 300美元 | 零点差起 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动点差 | 0.1手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡、银联入金等 | 外汇 | 出金方式多样 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Tradeview | 300美元 | 信用卡、银联入金等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | CET | 外汇 | ECN交易模式 |
暂无简介